تعد أسعار العملات فى مصر من المواضيع اللتى يتابعها الكثير، ويتم تحديد أسعار العملات بشكل يومي، في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار العملات في مصر حالة من الارتفاع والانخفاض. وذلك يرجع إلى العديد من العوامل الاقتصادية المتغيرة، التي تؤثر على أسعار العملات.
وشهدت اسعار العملات اليوم الخميس 16 مارس 2023 فى البنوك اسقرار, سنتعرف فى هذا المقال على أسعار العملات اليوم فى البنوك المصرية.
أسعار العملات اليوم فى البنك الاهلى
العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل |
دولار امريكي | شراء 30.75 بيع 30.85 | شراء 30.75 بيع 30.85 |
يورو | شراء 32.5151 بيع 32.809 | شراء 32.5151 بيع 32.809 |
جنيه إسترليني | شراء 37.0415 بيع 37.3686 | شراء 37.0415 بيع 37.3686 |
دولار كندى | شراء 22.3312 بيع 22.4772 | شراء 22.3312 بيع 22.4772 |
كرون دانمركى | شراء 4.3672 بيع 4.4065 | شراء 4.3672 بيع 4.4065 |
كرون نرويجي | شراء 2.8532 بيع 2.8782 | شراء 2.8532 بيع 2.8782 |
كرونا سويدية | شراء 2.8966 بيع 2.9284 | شراء 2.8966 بيع 2.9284 |
فرنك سويسرى | شراء 32.9123 بيع 33.42 | شراء 32.9123 بيع 33.42 |
ين يابانى(100) | شراء 23.0354 بيع 23.2813 | شراء 23.0354 بيع 23.2813 |
دولار استرالى | شراء 20.3227 بيع 20.5523 | شراء 20.3227 بيع 20.5523 |
دينار كويتي | شراء 96.8656 بيع 100.5705 | شراء 96.8656 بيع 100.5705 |
ريال سعودى | شراء 8.1867 بيع 8.2137 | شراء 8.1867 بيع 8.2137 |
درهم اماراتي | شراء 8.3785 بيع 8.3996 | شراء 8.3785 بيع 8.3996 |
دينار بحريني | شراء 79.4574 بيع 81.8346 | شراء 0 بيع 0 |
ريال عمانى | شراء 78.0457 بيع 80.132 | شراء 0 بيع 0 |
ريال قطرى | شراء 7.8846 بيع 8.4336 | شراء 0 بيع 0 |
دينار اردنى | شراء 42.7677 بيع 43.5427 | شراء 0 بيع 0 |
اليوان الصيني | شراء 0 بيع 0 | شراء 4.4498 بيع 4.4767 |
الاسعار حسب الموقع الرسمى للبنك, وفق المعاملات الصباحية.
أسعار العملات اليوم فى بنك مصر
العمله | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 30.75 | 30.85 |
وحدة النقد الأوروبية-يورو | 32.5151 | 32.809 |
جنيه إسترليني | 37.0415 | 37.3686 |
درهم الإمارات العربية | 8.3802 | 8.3996 |
دولار استرالي | 20.3227 | 20.5523 |
دينار بحريني | 79.4553 | 81.8346 |
دولار كندي | 22.3312 | 22.4821 |
فرنك سويسري | 32.9123 | 33.42 |
اليوان الصيني | 0 | 0 |
جنيه قبرصي | ||
كرون دنماركي | 0 | 0 |
دينار أردني | 42.7143 | 43.5427 |
(100) – ين ياباني | 23.0354 | 23.2813 |
دينار كويتي | 96.887 | 100.5705 |
كرون نرويجي | 2.8532 | 2.8795 |
ريال عماني | 78.0496 | 80.132 |
ريال قطري | 8.3108 | 8.4727 |
ريال سعودي | 8.1868 | 8.2137 |
كرون سويدي | 2.8966 | 2.9286 |
الاسعار حسب الموقع الرسمى للبنك, وفق المعاملات الصباحية.
أسعار العملات اليوم فى بنك اسكندرية
- USDدولار أمريكي
- شراء٣٠٫٨٥
- بيع٣٠٫٩٥
- EURيورو
- شراء٣٢٫٦٢١
- بيع٣٢٫٨٥٣
- GBPجنيه إسترليني
- شراء٣٧٫١٦٢
- بيع٣٧٫٤٠٦
- SARريال سعودي
- شراء٨٫١٨٣
- بيع٨٫٢٤
- JODدينار أردني
- شراء٤٢٫٩٠١
- بيع٤٣٫٦٨٤
- AEDدرهم إماراتي
- شراء٨٫٣٨٩
- بيع٨٫٤٢٧
- KWDدينار كويتي
- شراء٩٧٫١٦٥
- بيع١٠٠٫٨٩٧
- CHFفرنك سويسري
- شراء٣٢٫٩٩٢
- بيع٣٣٫٣٠١
- JPYين ياباني
- شراء٢٣٫٠٨٥
- بيع٢٣٫٣٥٧
- CADدولار كندي
- شراء٢٢٫٠٧٢
- بيع٢٢٫٥٢٤
- OMRريال عماني
- شراء٧٩٫٥٩٢
- بيع٨٠٫٣٩٢
- BHDدينار بحريني
- شراء٨٠٫٢٠٣
- بيع٨٢٫١
- QARريال قطري
- شراء٧٫٨٥٥
- بيع٨٫٤٦١
- SEKكرونا سويدي
- شراء٢٫٨٢٩
- بيع٢٫٩٢٧
- NOKكرونا نرويجي
- شراء٢٫٨١٤
- بيع٢٫٨٨٦
- DKKكرونا دنماركي
- شراء٤٫٣٥
- بيع٤٫٤١٣
- AUDدولار أسترالي
- شراء١٩٫٧٣٢
- بيع٢٠٫٥٦٩
الاسعار حسب الموقع الرسمى للبنك, وفق المعاملات الصباحية.
أسعار العملات اليوم فى بنك CIB البنك التجارى الدولى)
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD الدولار | 30.85 | 30.95 |
EUR يورو | 32.6208 | 32.9246 |
GBP الجنيه الاسترليني | 37.1619 | 37.4897 |
CHF الفرنك السويسري | 33.0194 | 33.5283 |
SAR الريال السعودي | 8.1852 | 8.2401 |
KWD دينار كويتي | 97.3042 | 100.8965 |
الاسعار حسب الموقع الرسمى للبنك, وفق المعاملات الصباحية.
أسعار العملات اليوم فى بنك قناة السويس
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | ٣٠.٨٥٠٠ | ٣٠.٩٥٠٠ |
الجنيه الاسترليني | ٣٧.١٦١٩ | ٣٧.٤٠٦٢ |
يورو | ٣٢.٦٢٠٨ | ٣٢.٨٥٣٤ |
كرونة السويدية | ٠.٠٠٠٠ | ٠.٠٠٠٠ |
الفرنك السويسري | ٣٢.٥٩١٢ | ٣٣.٣٠١١ |
ين ياباني | ٠.٠٠٠٠ | ٠.٠٠٠٠ |
الريال السعودي | ٨.١٧٧٦ | ٨.٢٤٤٥ |
الدرهم الإماراتي | ٨.٣٨٥٧ | ٨.٤٢٦٨ |
اليوان الصينى | ٠.٠٠٠٠ | ٠.٠٠٠٠ |
الاسعار حسب الموقع الرسمى للبنك, وفق المعاملات الصباحية.